Теллур
Түйіршіктер
Құймалар
Теллур (Te) металлоидтар тұқымдасына жатады, металл жылтырлығы бар, сынғыш күміс-ақ түсті зат. Оны алғаш рет 1782 жылы Трансильванияның алтын кендерінен тау-кен инспекторы Франц Йозеф Мюллер (барон фон Рейхенштейн) тапқан. Өндірудің негізгі көзі - мыс пен қорғасынды электролиттік тазартатын шламдар.
ТЕЛЛУР термоэлектрлік қорытпалар үшін және жартылай өткізгіштерді, оптикалық құрылғыларды, күн батареяларын және т. б. өндіруге арналған қосылыстарда қолданылады.
Пішіні: құймалар, түйіршіктер
Тазалығы: 4N, 5N, 6N, 7N
| Қоспалардың атауы | Қоспалардың құрамы (массаның %), артық емес | |||
| 4N маркасы | 5N маркасы | 6N маркасы | 7N маркасы | |
| Pb — қорғасын | 3•10-4 | 6•10-5 | <3•10-6 | <3•10-7 |
| Cd — кадмий | 2•10-3 | 1•10-4 | - | <2•10-8 |
| Fe — темір | 6•10-4 | 1•10-5 | <2•10-5 | 1•10-6 |
| Cu — мыс | 4•10-4 | 1•10-5 | <1•10-5 | <1•10-6 |
| Sn — қалайы | 2•10-4 | 6•10-5 | <2•10-6 | <5•10-7 |
| As — күшәла | 6•10-4 | 4•10-4 | - | <2•10-7 |
| Al — алюминий | 5•10-4 | 2•10-5 | <1•10-5 | <1•10-6 |
| Bi — висмут | — | 1•10-5 | - | <2•10-7 |
| Ni — никель | — | 1•10-5 | <2•10-6 | <3•10-7 |
| Sb — сүрме | 1•10-4 | 1•10-5 | - | <2•10-7 |
| Ag — күміс | - | - | <2•10-6 | <2•10-7 |
| Ti — титан | - | - | <3•10-6 | <3•10-7 |
| Au — алтын | - | - | <1•10-6 | <1•10-7 |
| Ba — барий | - | - | <2•10-6 | <3•10-7 |
| Be — бериллий | - | - | <2•10-7 | <7•10-8 |
| Ca — кальций | - | - | <2•10-5 | <1•10-6 |
| Cr — хром | - | - | <2•10-6 | <3•10-7 |
| In — индий | - | - | <1•10-7 | <3•10-7 |
| Mg — магний | - | - | <1•10-6 | <3•10-7 |
| Mn — марганец | - | - | <4•10-7 | <2•10-7 |
| Mo — молибден | - | - | <1•10-6 | <1•10-6 |
| Tl — таллий | - | - | - | <3•10-7 |
| Ga — галлий | - | - | <2•10-6 | <2•10-7 |
| Co — кобальт | - | - | <2•10-6 | <3•10-7 |
| Pd — палладий | - | - | <2•10-7 | <2•10-7 |
| Si — кремний | - | - | - | <2•10-7 |
| W — вольфрам | - | - | - | <2•10-7 |
| Sc — скандий | - | - | - | <2•10-8 |
| Zn негізгі заттың құрамы (массаның %), кем емес | 99,99 | 99,999 | 99,9999 | 99,99999 |
* — Тапсырыс берушінің келісімі бойынша селен қоспасының сандық құрамы.
Өндіруші:
Өндірістің мекен-жайы:
345 Spear St, San Francisco, CA 94105, США
Сапа саласындағы
интеграцияланған менеджмент жүйесі:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Телефон:
Web:
Стандарттар
«АДВ-Инжиниринг» ЖШС шығарған теллур «АДВ.002.05.19 ТУ. Жоғары тазалықтағы теллур. Техникалық шарттар» техникалық шарттарға сәйкес келеді.
Қаптама
Ішкі ыдыс - полиэтилен қабықшасынан жасалған герметикалық қаптама (МЕМСТ 10354) немесе түйіршіктелген материалға арналған полиэтилен банкалар. Сыртқы ыдыс - ағаш жәшіктер немесе қораптар. Қаптаманың салмағы - Тапсырыс берушінің келісімі бойынша.
Сипаттамалар
Теллур құйма немесе 1 ÷ 6 мм түйіршік түрінде шығарылады.